| Presidiet-09/10 | |
| Mikael Wide | Ordförande |
| Andreas Granström | Vice Ordförande |
| Fredrik Lönnblad | Kassör |
| Hannes Sörensson | Sekreterare |
| Presidiet-08/09 | |
| Richard Gustafsson | Ordförande |
| Erik Karlsson | Vice Ordförande |
| Fredrik Lönnblad | Kassör |
| Otto Kahne | Sekreterare |
| Presidiet-07/08 | |
| Magnus Ågren | Ordförande |
| Johannes Rehnman | Vice Ordförande |
| Andreas Jonsson | Kassör |
| Sebastian Johansson | Sekreterare |
| Presidiet-06/07 | |
| Fredrik Svensson | Ordförande |
| Anders Åström | Vice Ordförande |
| Karl Gustafsson | Kassör |
| Max Franklin | Sekreterare |
| Presidiet-05/06 | |
| Karl Tillström | Ordförande |
| Peter Söderbaum | Vice Ordförande |
| Kerim Bergström | Kassör |
| Samuel Svensson | Sekreterare |
| Presidiet-04/05 | |
| Anders Johansson | Ordförande |
| Lars Andrén | Vice Ordförande |
| Kerim Bergström | Kassör |
| Aram Jajarmizadeh | Sekreterare |
| Presidiet-03/04 | |
| Calle Wester | Ordförande |
| Daniel Jinnelöv | Vice Ordförande |
| Daniel Martinsson | Kassör |
| Anna Södling | Sekreterare |
| Presidiet-02/03 | |
| Mikael Heden | Ordförande |
| Camilla Lindström | Vice Ordförande |
| Henrik Lennartsson | Kassör |
| Viktor Karlsson | Sekreterare |
| Presidiet-01/02 | |
| Petter Bergström | Ordförande |
| Rasmus Bonnedal | Vice Ordförande |
| Martin Dahlqvist | Kassör |
| Anders Johnard | Sekreterare |
| Presidiet-00/01 | |
| Benny Stridsberg | Ordförande |
| Anders Eliasson | Vice Ordförande |
| Dan Karlsson | Kassör |
| Marie Fougelberg | Sekreterare |
| Presidiet-99/00 | |
| Martin Pettersson | Ordförande |
| Jens Mähler | Vice Ordförande |
| Daniel Luna | Kassör |
| Erik Lindberg | Sekreterare |
| Presidiet-98/99 | |
| Tove Gustafsson | Ordförande |
| Martin Norbäck | Vice Ordförande |
| Håkan Hjort | Kassör |
| Fredrik Samuelsson | Sekreterare |
| Presidiet-97/98 | |
| Fredrik Boman | Ordförande |
| Anna Pernefors | Vice Ordförande |
| Tobias Ekman | Kassör |
| Fredrik Samuelsson | Sekreterare |
| Presidiet-96/97 | |
| Jannike Åhlgren | Ordförande |
| Johan Åhlgren | Vice Ordförande |
| Anders Bäck | Kassör |
| Pär Lundbäck | Sekreterare |
| Presidiet-95/96 | |
| Ingrid Tengvall | Ordförande |
| Tomas Magnusson | Vice Ordförande |
| Ola Rodin | Kassör |
| Henrik Jonsson | Sekreterare |
| Presidiet-94/95 | |
| Jens Agby | Ordförande |
| Erik Stenvall | Vice Ordförande |
| Tomas Magnusson | Kassör |
| Ingrid Tengvall | Sekreterare |
| Presidiet-93/94 | |
| Hans-Erik Floryd | Ordförande |
| Mathias Kremer | Vice Ordförande |
| Patrik Wikström | Kassör |
| Erik Stenvall | Sekreterare |
| Presidiet-92 | |
| Urban Spännar | Ordförande |
| Vice Ordförande | |
| Kassör | |
| Sekreterare | |
| Presidiet-91 | |
| Ordförande | |
| Vice Ordförande | |
| Kassör | |
| Sekreterare | |
| Presidiet-90 | |
| Ordförande | |
| Vice Ordförande | |
| Kassör | |
| Sekreterare | |
| Presidiet-89 | |
| Ordförande | |
| Vice Ordförande | |
| Kassör | |
| Sekreterare | |
| Presidiet-88 | |
| Ordförande | |
| Vice Ordförande | |
| Kassör | |
| Sekreterare | |
| Presidiet-87 | |
| Ordförande | |
| Vice Ordförande | |
| Kassör | |
| Sekreterare | |
| Presidiet-86 | |
| Ordförande | |
| Vice Ordförande | |
| Kassör | |
| Sekreterare | |
| Presidiet-85 | |
| Ordförande | |
| Vice Ordförande | |
| Kassör | |
| Sekreterare | |
| Presidiet-84 | |
| Ordförande | |
| Vice Ordförande | |
| Kassör | |
| Sekreterare | |
| Presidiet-83 | |
| Ordförande | |
| Vice Ordförande | |
| Kassör | |
| Sekreterare | |
Kategorier: Patetföreningar

